Sosopi | | 334 | 29 876 |
JanieJane | | 769 | 54 574 |
Miew | | 1 731 | 77 841 |
| Fofix | | 102 | 25 874 |
JanieJane | | 858 | 64 071 |
Cinq-étoiles | | 1 812 | 92 170 |
| z00m |
04/11/2009 17h17
par Aalia | 133 | 26 288 |
| playgroundgirl | | 231 | 42 303 |
| mademoiselle-jolicoeur | - | - | - |
| millou34 | | 188 | 18 152 |
| Bermuda Boy | | 3 | 304 |
| HeartOfGlass | | 2 | 193 |
| Missime | | 58 | 6 151 |
| grecocamille | | 3 | 168 |
| li' | | 2 | 185 |
| Droogs | | 5 | 1 094 |
| Fée Cloclo | | 2 | 117 |
| Liittle miss | | 17 | 475 |
| Nowlw | | 1 | 125 |
| metrostation | | 0 | 124 |
| peaceandlova | | 8 | 337 |
| x-Creweyth | | 6 | 357 |
| Liittle miss | | 11 | 394 |
| Liittle miss |
28/08/2009 10h38
par Vogue | 23 | 683 |
| sarahkiss | | 10 | 953 |
| VAAMPA | | 7 | 641 |
| popslie | | 5 | 507 |
| Cha`` |
27/08/2009 09h54
par Plash | 16 | 1 601 |
| aira | | 4 | 268 |
| mamzelle-pimousse | | 2 | 132 |
| Marhynne | | 2 | 520 |
| Sakuranbo | | 8 | 405 |
| orane51 | | 3 | 508 |
| habiba17 | | 10 | 263 |
| laurene54 | - | - | - |
| 06:20 | | 32 | 611 |
| surpass |
25/08/2009 19h51
par yamel | 20 | 455 |
| Celil'Ou__# | | 3 | 207 |
| BrightSmile | | 5 | 481 |