| z00m | | 136 | 27 140 |
Miew | | 1 761 | 79 771 |
JanieJane | | 786 | 55 906 |
JanieJane | | 890 | 66 119 |
Sosopi | | 340 | 31 035 |
Cinq-étoiles | | 1 843 | 93 612 |
| Fofix | | 103 | 26 580 |
| playgroundgirl | | 231 | 43 660 |
| mademoiselle-jolicoeur | - | - | - |
| daiisy | | 6 | 976 |
| Eva-xD | | 2 | 289 |
| Cream Glacée. | | 0 | 93 |
| Kimaë | | 25 | 804 |
| lenya93 |
17/09/2009 20h30
par almaz | 24 | 939 |
| bibi91 | | 3 | 141 |
| sousou75 | | 4 | 268 |
| Jenny78 | | 3 | 123 |
| Cha`` |
16/09/2009 21h38
par Cha`` | 24 | 1 313 |
| z0om-202 | | 1 | 87 |
| mini-fraise | | 2 | 232 |
| Nyll' | | 2 | 198 |
| Abbym24 |
15/09/2009 13h30
par L... | 15 | 687 |
| sunchimamou |
14/09/2009 18h21
par l-ili | 3 | 152 |
| xcleemencee | | 8 | 611 |
| nelly1992 | | 9 | 578 |
| lily-cherie | | 11 | 698 |
| chercheuse d'or | | 5 | 212 |
| Shawote | | 0 | 150 |
| Cream Glacée. | | 10 | 303 |
| mademoiselle-jolicoeur | | 12 | 336 |
| once-upon-a-time | | 1 | 91 |
| lolitange | | 5 | 317 |
| mini-fraise | | 7 | 266 |
| peace6 |
11/09/2009 22h08
par Faust | 104 | 8 231 |
| maho 421 | | 9 | 388 |
| sunchimamou | | 10 | 600 |
| mademoiselle-jolicoeur | | 4 | 150 |
| Bermuda Boy | | 8 | 500 |
| mymounette92 | | 5 | 227 |