| z00m | | 136 | 27 140 |
Miew | | 1 761 | 79 771 |
JanieJane | | 786 | 55 906 |
JanieJane | | 890 | 66 119 |
Sosopi | | 340 | 31 035 |
Cinq-étoiles | | 1 843 | 93 612 |
| Fofix | | 103 | 26 580 |
| playgroundgirl | | 231 | 43 660 |
| mademoiselle-jolicoeur | - | - | - |
| Ha.N |
12/11/2009 21h13
par Ha.N | 8 | 432 |
| MadmoiZelle-Ju | | 7 | 576 |
| Cream Glacée. | | 19 | 526 |
| stephmagg0107 | | 2 | 166 |
| saintejb | | 4 | 207 |
soledadkiki | | 0 | 74 |
| _Lilou* | | 8 | 366 |
| Elilise | | 3 | 236 |
| naturall | | 3 | 131 |
| Bermuda Boy | | 4 | 160 |
| titemoujette | | 18 | 4 997 |
| promaster | | 6 | 181 |
| Savanna | | 7 | 340 |
| Ushtyne | | 3 | 217 |
| RedFish |
07/11/2009 21h47
par Löu | 16 | 3 140 |
| _Lilou* | | 0 | 81 |
| LoOolaDolo | | 11 | 1 650 |
| ita | | 8 | 392 |
| fiji_angel | | 1 | 139 |
| Clarate | | 0 | 64 |
| -pOunOu- | | 2 | 111 |
| mademoiselle-jolicoeur | | 6 | 206 |
| z0om-202 | | 7 | 385 |
| alohamelina | | 6 | 383 |
| cehlia | | 1 | 115 |
| agnes971 | | 4 | 440 |
| snoofette | | 2 | 346 |
| lolaclo | | 16 | 713 |
| layana88 | | 0 | 117 |
| Ha.N |
31/10/2009 09h08
par Ha.N | 2 | 122 |