JanieJane | | 892 | 66 288 |
Cinq-étoiles | | 1 850 | 93 798 |
Sosopi | | 341 | 31 107 |
Miew | | 1 764 | 79 941 |
| z00m | | 136 | 27 228 |
JanieJane | | 786 | 56 036 |
| Fofix | | 103 | 26 634 |
| playgroundgirl | | 231 | 43 746 |
| mademoiselle-jolicoeur | - | - | - |
| grecocamille | | 0 | 113 |
| jeune et cruche | | 0 | 153 |
| Camelia | - | - | - |
| Bermuda Boy | | 13 | 472 |
| Sugarette |
09/05/2009 22h03
par gym23 | 5 | 323 |
| ley | - | - | - |
| Stormy | | 7 | 426 |
| BlackSoDelicate | | 6 | 1 050 |
| Bermuda Boy | | 2 | 357 |
| baBouSh-ka | | 0 | 128 |
| sofie13 | | 7 | 285 |
| Olivia514 | | 3 | 238 |
| bmireille13 | | 1 | 267 |
| Naked City Spleen | | 4 | 235 |
| Shay | | 14 | 849 |
| Noemie_S | | 1 | 148 |
| Georgina. | | 4 | 239 |
| Brunita94 | | 4 | 287 |
| Ta_Ga_Da | | 1 | 150 |
| Eva-xD | | 13 | 579 |
| badiane | | 0 | 110 |
| Corty |
04/05/2009 14h58
par Corty | 2 | 449 |
| z0om-202 | | 10 | 596 |
| t0tg3li3bt | | 17 | 1 237 |
| youyoute002 | | 1 | 487 |
| god-es | | 0 | 271 |
| ash | | 4 | 493 |
| VIE-DE0 | | 2 | 235 |
| Leech | | 5 | 282 |
| Eva-xD | | 5 | 273 |