| Laetitia |
07/11/2009 17h14
par Fenn | 31 | 3 965 |
| Laetitia | | 13 | 1 703 |
| Hélio |
23/09/2009 20h40
par Exo | 20 | 2 387 |
| Hélio | | 9 | 888 |
| Laetitia |
14/10/2008 10h21
par Hélio | 8 | 820 |
| BBarbara | | 3 | 116 |
| BBarbara | | 2 | 79 |
| History | | 9 | 1 179 |
| chriseuh | | 3 | 1 350 |
| almaz | | 6 | 174 |
| chérazade | | 4 | 79 |
| Ayakitsu | | 7 | 131 |
| almaz |
29/10/2009 22h56
par almaz | 0 | 53 |
| Asian-Banana | | 3 | 1 093 |
| Beyondzewords | | 22 | 1 362 |
| Beyondzewords | | 16 | 1 579 |
| Beyondzewords | | 25 | 1 158 |
| Celumalu | | 3 | 164 |
| History | | 0 | 149 |
| 100drillon | | 20 | 5 050 |
| MaryPoppins | | 26 | 2 885 |
| Souffle | | 0 | 87 |
| almaz | | 17 | 697 |
| Lady&Bird | | 104 | 2 043 |
| littlewarhol |
21/08/2009 13h23
par Exo | 7 | 588 |
| Lucy. | | 5 | 255 |
| Laetitia | | 2 | 401 |
| St-hell |
06/08/2009 11h53
par heymi | 5 | 185 |
| Sara-B | | 1 | 428 |
| chouchou031 | | 0 | 254 |
| Cub. | | 1 | 359 |
| mellymel | | 0 | 201 |
| almaz |
11/05/2009 10h27
par Hélio | 8 | 457 |
| 100drillon |
07/05/2009 21h41
par Buzzy | 1 | 282 |
| Business Class | | 14 | 1 636 |