Alecto | | 8 728 | 256 590 |
| Alecto | | 126 | 16 265 |
| mams912 | | 2 | 101 |
| myléne/mi-cotton | | 0 | 65 |
| Estella | | 47 | 3 279 |
| Fab | | 1 | 243 |
| Julie. | | 4 | 512 |
| zaelle | | 4 | 151 |
| zaelle | | 3 | 152 |
| zaelle | | 6 | 128 |
| Kaem | | 89 | 11 107 |
| Mademoiselle So | | 37 | 2 411 |
| Mietted3lune | | 5 | 182 |
| ivy-59 | | 0 | 119 |
| chance1204 | | 1 | 101 |
| ainsi-soit-je | | 64 | 4 133 |
| Muskogee | | 15 | 427 |
| Julina. | | 15 | 575 |
| Albertine | | 26 | 1 714 |
| ptiteJu | | 0 | 123 |
| Andgie |
28/04/2009 18h27
par Sunen | 1 | 99 |
| annarose | | 1 | 65 |
| Cherry_fairy | | 28 | 1 380 |
| Voodoo. | | 1 | 133 |
| la-fée-clochette | | 0 | 170 |
| KiM Cholera | | 0 | 108 |
| Ritournelle. | | 0 | 72 |
| zaelle | | 1 | 87 |
| [monsieur t.]* | | 0 | 71 |
| Mojito | | 0 | 50 |
| annarose | | 1 | 141 |
| nyalya | | 1 | 95 |