Alecto | | 8 601 | 251 154 |
| Alecto | | 126 | 16 025 |
| Julie. | | 4 | 506 |
| zaelle | | 4 | 143 |
| zaelle | | 3 | 138 |
| zaelle | | 6 | 116 |
| Kaem | | 89 | 11 034 |
| Mademoiselle So | | 37 | 2 378 |
| Mietted3lune | | 5 | 173 |
| ivy-59 | | 0 | 107 |
| chance1204 | | 1 | 95 |
| ainsi-soit-je | | 64 | 4 087 |
| Muskogee | | 15 | 405 |
| Julina. | | 15 | 558 |
| Albertine | | 26 | 1 695 |
| ptiteJu | | 0 | 113 |
| Andgie |
28/04/2009 18h27
par Sunen | 1 | 85 |
| annarose | | 1 | 57 |
| Cherry_fairy | | 28 | 1 343 |
| Voodoo. | | 1 | 118 |
| la-fée-clochette | | 0 | 159 |
| KiM Cholera | | 0 | 97 |
| Ritournelle. | | 0 | 66 |
| zaelle | | 1 | 83 |
| [monsieur t.]* | | 0 | 64 |
| Mojito | | 0 | 43 |
| annarose | | 1 | 134 |
| nyalya | | 1 | 83 |
| Bl0ndiie | | 1 | 108 |
| Kwarczielony | | 2 | 208 |
| beetlejooz | | 0 | 60 |
| annarose | | 1 | 79 |