Alecto | | 8 728 | 256 597 |
| Alecto | | 126 | 16 265 |
| Charlotte | | 6 | 220 |
| TitouVio | | 7 | 1 018 |
| Charlotte | | 5 | 271 |
| Sucre d'Orge | | 0 | 109 |
| Fab | | 2 | 143 |
| Charlotte | | 10 | 370 |
| Flo38700 | | 0 | 237 |
| Laetitia | | 2 | 270 |
| Fab | | 16 | 775 |
| Kyuuketsu | | 0 | 99 |
| Kim B |
25/11/2008 18h32
par m0ka | 2 | 124 |
| Mademoiselle7594 | | 14 | 354 |
| Morpheen | | 0 | 180 |
| Heidi | | 2 | 123 |
| Alecto | | 5 | 395 |
| Business Class | | 20 | 785 |
| Morpheen | | 4 | 396 |
| Okane |
12/11/2008 14h00
par Okane | 0 | 103 |
| Charlotte | | 6 | 401 |
| Charlotte | | 0 | 90 |
| Charlotte | | 0 | 75 |
| Charlotte | | 0 | 99 |
| Lune. | | 2 | 142 |
| kiwi_the_cat | | 1 | 295 |
| ptitepommefrite | | 34 | 2 127 |
| Fab |
06/11/2008 10h43
par Fab | 0 | 202 |
| sosou |
05/11/2008 12h34
par Fofix | 7 | 417 |
| R0se |
05/11/2008 00h20
par Snow | 4 | 153 |
| Madmoizelle Fée | | 0 | 134 |
| kiss_cool94 | | 7 | 394 |