| James | | 2 997 | 66 090 |
| madmoizelle N | | 210 | 5 529 |
| Xad | | 148 | 6 700 |
| madmoizelle N |
29/09/2009 22h39
par Natsu | 50 | 2 309 |
| Hélio | | 278 | 7 518 |
| I-think-i-m-paranoid | | 189 | 7 800 |
| Nena Canela | | 1 096 | 44 541 |
| GetLost | | 497 | 15 079 |
| Hélio | | 125 | 2 280 |
| Manzana. | | 6 | 181 |
| tchitcha04 | | 114 | 6 287 |
fjäril | | 920 | 25 890 |
| Dadizz | | 5 | 95 |
| Nightmare | | 13 | 593 |
| Bermuda Boy | | 26 | 2 312 |
| sugar rush | | 10 | 1 975 |
| Koubi |
27/10/2009 10h15
par Koubi | 0 | 53 |
| Muskogee | | 435 | 15 559 |
| kamchka |
19/10/2009 02h08
par Ambre | 28 | 1 821 |
| Eleni |
11/10/2009 13h56
par Kaora | 32 | 2 788 |
| fjäril |
09/10/2009 14h30
par iriss | 12 | 255 |
| madmoizelle N | | 87 | 3 431 |
| PandApple |
05/10/2009 09h28
par Plash | 9 | 814 |
| CuisineGirls | | 42 | 2 691 |
| CuisineGirls |
30/09/2009 17h54
par Llits | 11 | 403 |
| KittyKiller | | 1 | 91 |
| CuisineGirls | | 18 | 661 |
| KittyKiller | | 5 | 213 |
| melly | | 144 | 6 342 |
| Tristana | | 345 | 13 419 |
| Nébuleuse | | 2 | 76 |
Akrilik | | 161 | 7 335 |
| CuisineGirls | | 0 | 72 |
| Hélio |
08/09/2009 14h47
par Hélio | 18 | 450 |