Asylum | 303 | 7 187 | |
| Elene Owlwool | 2 428 | 135 576 | |
James | 4 660 | 164 552 | |
| Xad | 402 | 27 819 | |
| Nena Canela | 1 477 | 95 772 |
08/02/2012 20h50
par Nevez |
| madmoizelle N | 450 | 24 538 | |
| Cléanthis | 40 | 4 361 | |
| I-think-i-m-paranoid | 349 | 29 552 | |
| GetLost | 535 | 28 749 | |
| mzell chiChi | 20 | 376 | |
| Cléanthis | 66 | 8 607 | |
| Tea Time
| 9 | 554 | |
| madmoizelle N | 159 | 13 836 | |
Yuin | 117 | 19 602 | |
| Tristana | 471 | 32 466 | |
| Nebraska | 41 | 3 864 | |
| VanPipelette
| 0 | 133 | |
fjäril | 1 102 | 54 056 | |
| Alecto | 107 | 16 016 | |
| CerizSurLeGatO | 35 | 3 273 | |
cancrelune88 | 25 | 1 922 | |
| .Amychu.
| 6 | 430 | |
| chupachups | 31 | 3 908 | |
| Muskogee | 50 | 8 261 |
14/01/2012 13h41
par Nawii |
Tristana
| 15 | 2 075 | |
| *Star* | 30 | 2 564 | |
| Night
| 19 | 1 954 | |
| Trafalgar
| 8 | 655 | |
| Deer Prudence | 33 | 5 184 | |
| Améthyste.
| 2 | 386 | |
| GetLost
| - | - | - |
Grenat | 97 | 30 534 | |
| MatChou | 27 | 4 923 | |
| *Star*
| - | - | - |
| Mojito | 21 | 2 416 | |
| Alimane
| 2 | 599 | |