Creamm | | 7 692 | 165 782 |
I-think-i-m-paranoid | | 4 281 | 118 508 |
| Snow | | 574 | 17 937 |
| miss-ter | | 13 | 581 |
| miss-ter | | 10 | 276 |
| Fab | | 6 | 199 |
| happyhouse | | 2 | 137 |
| ZooeyFlower | | 7 | 168 |
| miss-ter | | 16 | 623 |
| Fab | | 10 | 1 034 |
| I-think-i-m-paranoid | | 42 | 2 998 |
| Emmaa' | | 7 | 143 |
| [J.A.C.K.] | | 10 | 376 |
| [monsieur t.]* | - | - | - |
| Laetitia | | 38 | 1 760 |
| cherrypop | | 3 | 122 |
| MadmoiZelle Leila | | 4 | 131 |
| Laetitia | | 2 | 375 |
| Fab |
15/05/2009 23h20
par GYOZA | 41 | 1 085 |
| Fab | | 17 | 773 |
| Asphalte | | 4 | 184 |
| miss-ter | | 8 | 357 |
| ZooeyFlower | | 3 | 69 |
| Lyna-ccessible | | 18 | 1 435 |
| Fab | - | - | - |
| [J.A.C.K.] | | 10 | 498 |
| DolceVita | | 2 | 109 |
| Jessicarambar | | 6 | 150 |
| [J.A.C.K.] |
07/05/2009 23h09
par Enid | 7 | 234 |
| Monsieur Gros Bide | | 9 | 264 |
| Stellou | | 30 | 2 119 |
| miss-ter | | 20 | 1 166 |
| ZooeyFlower | | 6 | 110 |