Fab | | 6 910 | 187 038 |
Fab | | 2 729 | 256 791 |
| Laetitia | | 268 | 8 185 |
| Loonivers | | 343 | 21 106 |
| Manon_manette | | 226 | 15 769 |
| .Flo. |
31/10/2009 23h58
par .Flo. | 40 | 5 664 |
| KiM Cholera | | 55 | 8 583 |
Malinka | | 2 226 | 60 186 |
Fab | | 94 141 | 1 964 316 |
| Seven | | 7 707 | 308 105 |
Abelys | | 2 122 | 71 322 |
| x-mamzell-x | | 285 | 8 648 |
| Tristana | | 642 | 24 658 |

Kosuko-Paï.
|
Aujourd'hui 21h12
par riday | 11 495 | 301 008 |
| Figolune | | 95 | 2 992 |
Flam182 | | 19 363 | 934 209 |
| Tristana | | 165 | 3 929 |
| iriss | | 147 | 4 765 |
| Mèng | | 115 | 4 022 |
| Aerith | | 105 | 3 589 |
| Myn | | 188 | 7 487 |
| Fab | | 164 | 7 361 |
Ambre | | 13 943 | 350 856 |
Mindy | | 723 | 28 141 |
Abelys | | 2 062 | 37 182 |
Xad | | 2 366 | 145 210 |
| Mèng | | 302 | 7 669 |
| Nevada | | 45 | 2 151 |
Prissou |
Aujourd'hui 09h22
par Red. | 1 667 | 150 682 |
| Fuizo | | 137 | 4 367 |
| Fab | | 33 | 1 173 |
| Manzana. |
Aujourd'hui 00h10
par Lucy. | 209 | 8 933 |
Tristana | | 1 016 | 48 499 |
| .Flo. | | 7 | 109 |
Xad | | 996 | 37 705 |
Unsa' | | 188 | 5 904 |
| chérazade | | 4 | 121 |