Fab | | 326 | 22 228 |
| Fab | | 92 | 5 716 |
| Fab | | 130 | 16 023 |
| Fab | | 41 | 1 615 |
| Tristana | - | - | - |
| Fab | | 20 | 2 379 |
| Fab | | 56 | 5 751 |
| Fab | | 72 | 6 026 |
| Fab | | 20 | 966 |
| True & False | - | - | - |
| Fab | | 247 | 12 347 |
| Fab | | 5 | 310 |
| Fab |
20/10/2009 17h58
par Fab | 50 | 1 282 |
| NP369 | | 2 | 94 |
| Mademoiselle So | | 42 | 985 |
Fab | | 188 | 9 691 |
| Fab | | 172 | 36 128 |
| Fab | | 15 | 566 |
| Mademoiselle So | | 9 | 381 |
Fab | | 328 | 16 744 |
Fab |
09/07/2009 11h48
par Pecan | 7 | 622 |
| Fab |
02/07/2009 08h43
par Fab | 0 | 246 |
| Mademoiselle So | | 0 | 154 |
| Fab | | 30 | 1 529 |
| Mademoiselle So | | 42 | 6 404 |
| Fab | | 85 | 6 713 |
| Fab | | 3 | 858 |
| Fab | | 39 | 3 088 |
| Fab | | 30 | 1 194 |
| BBBBrune | | 0 | 159 |
| Fab | | 5 | 2 589 |
| Laetitia | | 3 | 425 |
| Fab | | 40 | 1 611 |